遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 2 | 1 | 0% | 3380338 | 2395 | 2395 | 1 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
1 | 333.3 | 21 | 7 | 0.01% | 502268 | 449 | 449 | 1 | 68 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
2 | 166.7 | 21 | 13 | 0.01% | 431261 | 407 | 407 | 1 | 94 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
3 | 100 | 39 | 39 | 0.01% | 315062 | 432 | 432 | 1 | 126 | 0 | 1.26 | 1 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
4 | 66.67 | 44 | 66 | 0.01% | 343467 | 546 | 546 | 1 | 13 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
5 | 47.62 | 72 | 76 | 0.02% | 199693 | 244 | 244 | 1 | 74 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 3546 | 1 | 分析 |
6 | 35.71 | 92 | 86 | 0.03% | 166946 | 307 | 307 | 1 | 114 | 0 | 3.19 | 3 | 0 | 0 | 3546 | 1 | 分析 |
7 | 27.78 | 128 | 116 | 0.04% | 87720 | 119 | 119 | 1 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 3544 | 1 | 分析 |
8 | 22.22 | 138 | 156 | 0.04% | 87712 | 117 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 3541 | 1 | 分析 |
9 | 18.18 | 206 | 189 | 0.06% | 62182 | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 3 | 3537 | 1 | 分析 |
10 | 15.87 | 207 | 218 | 0.06% | 51089 | 84 | 84 | 1 | 24 | 0 | 1.51 | 1 | 0 | 3 | 3537 | 1 | 分析 |
11 | 14.49 | 267 | 231 | 0.08% | 44679 | 86 | 86 | 1 | 27 | 0 | 1.86 | 1 | 0.01 | 6 | 3524 | 1 | 分析 |
12 | 13.7 | 241 | 252 | 0.07% | 49900 | 100 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 3 | 3534 | 1 | 分析 |
13 | 13.33 | 258 | 277 | 0.07% | 44395 | 86 | 86 | 1 | 26 | 0 | 1.95 | 1 | 0.01 | 5 | 3526 | 1 | 分析 |
14 | 13.33 | 278 | 261 | 0.08% | 44539 | 72 | 72 | 1 | 14 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 3528 | 1 | 分析 |
15 | 13.7 | 256 | 267 | 0.07% | 44150 | 68 | 68 | 1 | 17 | 0 | 1.24 | 1 | 0.01 | 5 | 3529 | 0 | 分析 |
16 | 14.49 | 237 | 234 | 0.07% | 49080 | 68 | 68 | 1 | 4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 5 | 3531 | 1 | 分析 |
17 | 15.87 | 217 | 228 | 0.06% | 52694 | 108 | 108 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3537 | 1 | 分析 |
18 | 18.18 | 205 | 188 | 0.06% | 51195 | 77 | 77 | 1 | 11 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 2 | 3539 | 1 | 分析 |
19 | 22.22 | 167 | 151 | 0.05% | 69165 | 126 | 126 | 1 | 55 | 0 | 2.48 | 2 | 0 | 2 | 3542 | 1 | 分析 |
20 | 27.78 | 154 | 139 | 0.04% | 78025 | 117 | 117 | 1 | 10 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2 | 3541 | 1 | 分析 |
21 | 35.71 | 78 | 110 | 0.02% | 167545 | 295 | 295 | 1 | 5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 3545 | 1 | 分析 |
22 | 47.62 | 78 | 82 | 0.02% | 163253 | 223 | 223 | 1 | 30 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 1 | 分析 |
23 | 66.67 | 50 | 75 | 0.01% | 240694 | 362 | 362 | 1 | 88 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
24 | 100 | 48 | 48 | 0.01% | 233974 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
25 | 166.7 | 23 | 14 | 0.01% | 524654 | 571 | 571 | 1 | 58 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
26 | 333.3 | 16 | 1 | 0% | 969038 | 987 | 987 | 1 | 66 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
27 | 1000 | 5 | 1 | 0% | 1266486 | 901 | 901 | 1 | 60 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)